000 | 00722nam a22002654a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000001439 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20150225205527.0 | ||
008 | 140619s1968 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
100 | 1 | _aTobar B., Alvaro | |
245 | 1 | 0 | _aCuadrangulos Camaraca Y Azapa Escala 1:50000 |
260 |
_aChile, Santiago , _c1968 |
||
300 | _a13 p. | ||
440 | 0 |
_aCarta Geológica de Chile ; _vCarta Geológica de Chile |
|
650 | 1 | 4 | _aGEOLOGIA |
650 | 1 | 4 | _aCARTOGRAFIA |
650 | 1 | 4 | _aCHILE |
650 | 1 | 4 | _aREGION DE TARAPACA |
920 | _a55 | ||
921 | _aI59 | ||
922 | _aNº 19-20 | ||
923 | _a55/I59/Nº 19-20 | ||
930 | _aEspañol | ||
999 |
_c20532 _d20532 |