000 | 01277nam a22004814a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000001704 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20150225205523.0 | ||
008 | 140619s1962 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
110 | 2 | _aCorporación de Fomento de la Producción | |
245 | 1 | 0 | _aGeografia Economica De Chile |
260 |
_aChile, Santiago , _c1962 |
||
300 | _av.3 y v.4 : tablas, ilustraciones | ||
650 | 1 | 4 | _aGEOGRAFIA ECONOMICA |
650 | 1 | 4 | _aDISTRIBUCION DE LA POBLACION |
650 | 1 | 4 | _aTURISMO |
650 | 1 | 4 | _aTRANSPORTE |
650 | 1 | 4 | _aSUELOS |
650 | 1 | 4 | _aRECURSOS NATURALES |
650 | 1 | 4 | _aRECURSOS MINERALES |
650 | 1 | 4 | _aRECURSOS HUMANOS |
650 | 1 | 4 | _aPRODUCCION |
650 | 1 | 4 | _aFINANZAS PUBLICAS |
650 | 1 | 4 | _aPOBLACION AUTOCTONA |
650 | 1 | 4 | _aOROGRAFIA |
650 | 1 | 4 | _aAHORRO |
650 | 1 | 4 | _aINDUSTRIA |
650 | 1 | 4 | _aCOMUNICACIONES |
650 | 1 | 4 | _aVIVIENDA |
650 | 1 | 4 | _aHIDROGRAFIA |
650 | 1 | 4 | _aCOMERCIO INTERIOR |
650 | 1 | 4 | _aCOMERCIO EXTERIOR |
650 | 1 | 4 | _aCLIMA |
650 | 1 | 4 | _aBIOGEOGRAFIA |
650 | 1 | 4 | _aAGRICULTURA |
650 | 1 | 4 | _aPOBLACION |
650 | 1 | 4 | _aCHILE |
920 | _a911.3:33(83) | ||
921 | _aC822 g | ||
923 | _a911.3:33(83)/C822 g | ||
930 | _aEspañol | ||
999 |
_c20297 _d20297 |