000 | 00850nam a22002654a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000001699 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20150225205523.0 | ||
008 | 140619s1973 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
110 | 2 | _aCorporación de Fomento de la Producción | |
245 | 1 | 0 | _aCatastro Nacional. Capacidad Instalada Y Recursos Humanos De Las Industrias De Materiales Y Elementos Para La Construccion. Programa De Produccion 1972 |
260 |
_aChile, Santiago , _c1973 |
||
300 | _a168 p. | ||
650 | 1 | 4 | _aPERIODO 1972 |
650 | 1 | 4 | _aINDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION |
650 | 1 | 4 | _aCATASTRO |
650 | 1 | 4 | _aMATERIALES DE CONSTRUCCION |
650 | 1 | 4 | _aCHILE |
920 | _a69.003(83) | ||
921 | _aC822 c | ||
922 | _a1972 | ||
923 | _a69.003(83)/C822 c/1972 | ||
930 | _aEspañol | ||
999 |
_c20292 _d20292 |