000 | 00625nam a22002174a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000001859 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20150225205520.0 | ||
008 | 140619s1971 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
110 | 2 | _aHutton and Rostron Architects | |
245 | 1 | 0 | _aComparative Study Of Secondary School Building Cost, |
260 |
_aFrance, Paris , _c1971 |
||
300 | _a77 p. | ||
650 | 1 | 4 | _aCOSTOS DE LA CONSTRUCCION |
650 | 1 | 4 | _aEDIFICIOS EDUCACIONALES |
920 | _a69.003.12 | ||
921 | _aH984 c | ||
923 | _a69.003.12/H984 c | ||
930 | _aInglés | ||
999 |
_c20151 _d20151 |