000 | 01053nam a22003254a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000018354 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20141123215430.0 | ||
008 | 140605s1998 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
110 | 2 |
_aMinisterio de Vivienda y Urbanismo. _bChile |
|
245 | 1 | 0 | _aPrograma de Mejoramiento de la Gestión. Mirando detrás de la fachada. Tres casos en Arica. Una vía de evaluación de la vivienda pública. |
260 |
_aChile, Arica , _c1998 |
||
300 | _as.p. | ||
650 | 1 | 4 | _aCHILE |
650 | 1 | 4 | _aREGION DE TARAPACA |
650 | 1 | 4 | _aARICA |
650 | 1 | 4 | _aPOBLACION TUCAPEL PRIMERA |
650 | 1 | 4 | _aEVALUACION DE VIVIENDAS |
650 | 1 | 4 | _aVIVIENDA BASICA |
650 | 1 | 4 | _aSATISFACCION RESIDENCIAL |
650 | 1 | 4 | _aPOBLACION TACORA SEPTIMA |
650 | 1 | 4 | _aESTUDIO DE CASOS |
650 | 1 | 4 | _aCONJUNTOS HABITACIONALES |
650 | 1 | 4 | _aPOBLACION TACORA CUARTA |
920 | _a351.778.532(831.211) | ||
921 | _aM665 p | ||
923 | _a351.778.532(831.211) M665 p | ||
930 | _aEspañol | ||
999 |
_c2000 _d2000 |