000 | 00998nam a22003134a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000000558 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20150225205516.0 | ||
008 | 140619s1967 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
110 | 2 |
_aGobierno del Japón. _bOrganización de Cooperación Técnica de Ultramar |
|
245 | 1 | 0 | _aInforme Sobre El Estudio De La Inversion Previa De Los Sistemas De Transporte Urbano De La Republica De Chile |
260 |
_aJapón, Tokio , _c1967 |
||
300 | _a272 p. : planos tablas | ||
650 | 1 | 4 | _aTRANSPORTE URBANO |
650 | 1 | 4 | _aINVERSIONES |
650 | 1 | 4 | _aSISTEMA DE TRANSPORTE URBANO |
650 | 1 | 4 | _aCHILE |
650 | 1 | 4 | _aREGION METROPOLITANA |
650 | 1 | 4 | _aSANTIAGO AREA METROPOLITANA |
650 | 1 | 4 | _aVALPARAISO |
650 | 1 | 4 | _aCONCEPCION |
650 | 1 | 4 | _aREGION DEL BIOBIO |
650 | 1 | 4 | _aREGION DE VALPARAISO |
920 | _a656.01(83) | ||
921 | _aG575 i | ||
923 | _a656.01(83)/G575 i | ||
930 | _aEspañol | ||
999 |
_c19975 _d19975 |