000 | 01529nam a22003014a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000018331 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20141123215430.0 | ||
008 | 140605s2003 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
100 | 1 | _aGreene, Margarita | |
245 | 1 | 0 |
_aSegunda Fase Sistema de Medición de Satisfacción: _bBeneficiarios Vivienda Básica 1999-2000 |
260 |
_aChile, Santiago , _c2003 |
||
300 | _as.p. | ||
500 | _aContraparte Técnica. Director del Estudio: Camilo Arriagada Luco - Coordinadora del Estudio: Daniela Sepúlveda Swatson - Equipo de Trabajo Consultora. Jefe de Proyecto: Margarita Greene - Coordinador del Estudio: Francisco Fresard | ||
520 | _aEl presente informe reporta los resultados de la segunda aplicación a nivel nacional del Sistema de Medición de Satisfacción, la que corresponde a los beneficiarios de vivienda básica entregada durante los años 1999 y 2000. Con el objeto de conocer la satisfacción de los beneficiarios con la vivienda y el entorno, se encuestó en enero de 2003 a 2.176 beneficiarios del proma o sus cónyuges, en las trece regiones del país. | ||
650 | 1 | 4 | _aPROGRAMA VIVIENDA BASICA |
650 | 1 | 4 | _aCHILE |
650 | 1 | 4 | _aREGIONES |
650 | 1 | 4 | _aENCUESTAS |
650 | 1 | 4 | _aPERIODO 1999-2000 |
650 | 1 | 4 | _aVIVIENDA BASICA |
650 | 1 | 4 | _aSISTEMA DE MEDICION DE SATISFACCION RESIDENCIAL |
920 | _a351.778.532(83) | ||
921 | _aU58 s | ||
923 | _a351.778.532(83) U58 s | ||
930 | _aEspañol | ||
999 |
_c1993 _d1993 |