000 | 00756nam a22002774a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000002264 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20150225205419.0 | ||
008 | 140619s1972 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
111 | 2 | _aInstituto de Investigaciones Geológicas | |
245 | 1 | 0 | _aInforme Final |
260 |
_aChile, Santiago , _c1972 |
||
300 | _apág.irreg. | ||
650 | 1 | 4 | _aCHILE |
650 | 1 | 4 | _aRECURSOS NATURALES |
650 | 1 | 4 | _aSECTOR CONSTRUCCION |
650 | 1 | 4 | _aSECTOR INDUSTRIAL |
650 | 1 | 4 | _aSECTOR AGROPECUARIO |
650 | 1 | 4 | _aRECURSOS NO METALICOS |
650 | 1 | 4 | _aSECTOR MINERIA |
920 | _a577.4(83) | ||
921 | _aS471 s | ||
923 | _a577.4(83)/S471 s | ||
930 | _aEspañol | ||
999 |
_c19661 _d19661 |