000 | 01198nab a22003374a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000017135 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20141123215430.0 | ||
008 | 140605s1999 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
110 | 2 |
_aMinisterio de Vivienda y Urbanismo. _bChile. _bDivisión Técnica de Estudio y Fomento Habitacional |
|
245 | 1 | 0 | _aNúmero de subsidios otorgados y pagados por año, según regiones, período 1990-1998. Edificación de viviendas sector público y privado 1990-1998 |
260 | _c1999, jmarzo-abril | ||
300 | _an.238, 76 p. | ||
650 | 1 | 4 | _aSUBSIDIOS PAGADOS |
650 | 1 | 4 | _aVIVIENDA BASICA |
650 | 1 | 4 | _aSUBSIDIOS OTORGADOS |
650 | 1 | 4 | _aSISTEMA GENERAL UNIFICADO DE SUBSIDIO HABITACIONAL |
650 | 1 | 4 | _aPROGRAMA ESPECIAL PARA TRABAJADORES |
650 | 1 | 4 | _aPET |
650 | 1 | 4 | _aVIVIENDA PROGRESIVA |
650 | 1 | 4 | _aSUBSIDIO HABITACIONAL RURAL |
650 | 1 | 4 | _aPERIODO 1990-1998 |
650 | 1 | 4 | _aSUBSIDIO HABITACIONAL |
650 | 1 | 4 | _aCHILE |
650 | 1 | 4 | _aREGIONES |
773 | 0 | _tInformativo Estadístico MINVU, v.36:n.236/241(1999:Ene./Dic.) | |
920 | _aDOC 4475 | ||
923 | _aDOC 4475 | ||
930 | _aEspañol | ||
999 |
_c1948 _d1948 |