000 | 00812nab a22002534a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000016511 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20141123215430.0 | ||
008 | 140605s1997 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
110 | 2 |
_aMinisterio de Vivienda y Urbanismo. _bChile. _bDivisión Técnica de Estudio y Fomento Habitacional |
|
245 | 1 | 0 | _aInformación especial subsidio habitacional |
260 | _c1997, mayo-junio | ||
300 | _an.226, 81 p. | ||
650 | 1 | 4 | _aESTADISTICAS HABITACIONALES |
650 | 1 | 4 | _aCHILE |
650 | 1 | 4 | _aCOMUNAS |
650 | 1 | 4 | _aPERIODO 1990-1997 |
650 | 1 | 4 | _aSUBSIDIO HABITACIONAL |
773 | 0 | _tInformativo Estadístico MINVU, v.34:n.224/229(1997:Ene./Dic.) | |
920 | _aDOC 4120 | ||
923 | _aDOC 4120 | ||
930 | _aEspañol | ||
999 |
_c1943 _d1943 |