000 | 00853nam a22002654a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000002552 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20150225205414.0 | ||
008 | 140619s1968 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
100 | 1 | _aHolm, Per | |
245 | 1 | 0 | _aUn Modelo Disgregado Del Mercado De La Vivienda |
260 |
_aEspaña, Madrid , _c1968 |
||
300 | _a29 p. | ||
440 | 0 |
_aDocumentos Informativos. Serie VI Estudios de Estadística Económica ; _vDocumentos Informativos. Serie VI Estudios de Estadística Económica |
|
650 | 1 | 4 | _aEUROPA |
650 | 1 | 4 | _aMERCADO DE VIVIENDA |
650 | 1 | 4 | _aDISTRIBUCION DEL INGRESO |
650 | 1 | 4 | _aPARQUE DE VIVIENDAS |
920 | _a2,8965277778 | ||
921 | _aM665 | ||
922 | _aS VI Nº 795 | ||
923 | _a69:31/M665/S VI Nº 795 | ||
930 | _aEspañol | ||
999 |
_c19388 _d19388 |