000 | 00930nam a22002774a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000002551 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20150225205414.0 | ||
008 | 140619s1968 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
100 | 1 | _aPrzeciszewiski, Tadeusz | |
245 | 1 | 0 | _aLugar Que Ocupa La Inversion En El Consumo Total De Una Poblacion |
260 |
_aEspaña, Madrid , _c1968 |
||
300 | _a23 p. | ||
440 | 0 |
_aDocumentos Informativos. Serie VI Estudios de Estadística Económica ; _vDocumentos Informativos. Serie VI Estudios de Estadística Económica |
|
650 | 1 | 4 | _aINVERSIONES EN VIVIENDA |
650 | 1 | 4 | _aRENTA NACIONAL |
650 | 1 | 4 | _aTENENCIA DE VIVIENDA |
650 | 1 | 4 | _aVIVIENDA EN ARRENDAMIENTO |
650 | 1 | 4 | _aVIVIENDA RURAL |
920 | _a2,8965277778 | ||
921 | _aM665 | ||
922 | _aS VI Nº 789 | ||
923 | _a69:31/M665/S VI Nº 789 | ||
930 | _aEspañol | ||
999 |
_c19387 _d19387 |