000 | 01136nab a22003134a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000015250 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20141123215430.0 | ||
008 | 140605s1994 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
110 | 2 |
_aMinisterio de Vivienda y Urbanismo. _bChile. _bDivisión Técnica de Estudio y Fomento Habitacional |
|
245 | 1 | 0 | _aNúmero de beneficiarios del Subsidio Habitacional distribuídos por región de postulación para el período 1978-1994 |
260 | _c1994, diciembre | ||
300 | _an.198, s.p. | ||
650 | 1 | 4 | _aPERIODO 1978-1994 |
650 | 1 | 4 | _aSUBSIDIO HABITACIONAL |
650 | 1 | 4 | _aCHILE |
650 | 1 | 4 | _aREGIONES |
650 | 1 | 4 | _aSUBSIDIOS OTORGADOS |
650 | 1 | 4 | _aSUBSIDIO HABITACIONAL RURAL |
650 | 1 | 4 | _aSUBSIDIO HABITACIONAL TRADICIONAL |
650 | 1 | 4 | _aSISTEMA GENERAL UNIFICADO DE SUBSIDIO HABITACIONAL |
650 | 1 | 4 | _aLLAMADOS |
650 | 1 | 4 | _aSISTEMA DE AHORRO Y FINANCIAMIENTO DE LA VIVIENDA |
773 | 0 | _tInformativo Estadístico MINVU, v.29:n.193/198(1993:Jul./Dic.) | |
920 | _aDOC 2529 A | ||
923 | _aDOC 2529 A | ||
930 | _aEspañol | ||
999 |
_c1936 _d1936 |