000 | 00661nam a22002534a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000002741 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20150225205411.0 | ||
008 | 140619s1974 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
110 | 2 | _aInstituto Hidrográfico de la Armada | |
245 | 1 | 0 | _aAtlas Hidrografico De Chile |
260 |
_aChile, Santiago , _c1974 |
||
300 | _a37 p. | ||
520 | _aUbicación: FULL-SPACE | ||
650 | 1 | 4 | _aCHILE |
650 | 1 | 4 | _aHIDROGRAFIA |
650 | 1 | 4 | _aATLAS |
650 | 1 | 4 | _aCARTOGRAFIA |
920 | _a912(83) | ||
921 | _aI59 a | ||
923 | _a912(83)/I59 a | ||
930 | _aEspañol | ||
999 |
_c19217 _d19217 |