000 | 00681nam a22002414a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000002754 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20150225205410.0 | ||
008 | 140619s2000 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
110 | 2 | _aInstituto Nacional de Normalización | |
245 | 1 | 0 | _aAgua potable. Plantas elevadoras. Especificaciones generales |
260 |
_aChile, Santiago , _c2000 |
||
300 | _a10 p. | ||
650 | 1 | 4 | _aAGUA POTABLE |
650 | 1 | 4 | _aNCH 692 2000 |
650 | 1 | 4 | _aNORMAS CHILENAS |
920 | _a628.12 | ||
921 | _aI59 | ||
922 | _aNCH 692 2000 | ||
923 | _a628.12/I59/NCH 692 2000 | ||
930 | _aEspaƱol | ||
999 |
_c19203 _d19203 |