000 | 00770nam a22002654a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000010279 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20141123215430.0 | ||
008 | 140605s2000 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
110 | 2 |
_aMinisterio de Vivienda y Urbanismo. _bChile. _bGabinete Ministro |
|
245 | 1 | 0 | _aInforme final al 28 de julio de 2000 |
260 |
_aChile, Santiago , _c2000 |
||
300 | _as.p. | ||
650 | 1 | 4 | _aSECTOR CONSTRUCCION |
650 | 1 | 4 | _aCOMISION ANTIBUROCRACIA |
650 | 1 | 4 | _aGESTION URBANA |
650 | 1 | 4 | _aPROYECTOS INMOBILIARIOS |
650 | 1 | 4 | _aCHILE |
650 | 1 | 4 | _aINVERSIONES EN URBANISMO |
920 | _a711.1(83) | ||
921 | _aM665 i | ||
923 | _a711.1(83)/M665 i | ||
930 | _aEspaƱol | ||
999 |
_c1914 _d1914 |