000 | 00891nam a22002774a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000002856 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20150225205408.0 | ||
008 | 140619s1971 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
110 | 2 |
_aMinisterio de Vivienda y Urbanismo. _bChile. _bDirección General de Planificación y Presupuesto |
|
245 | 1 | 0 | _aAlternativas de inversiones plan sexenal 1971-76. Metas de vivienda |
260 |
_aChile, Santiago , _c1971 |
||
300 | _apág.irreg. | ||
650 | 1 | 4 | _aCHILE |
650 | 1 | 4 | _aPERIODO 1971-1976 |
650 | 1 | 4 | _aPROGRAMAS DE VIVIENDA |
650 | 1 | 4 | _aINVERSIONES EN VIVIENDA |
650 | 1 | 4 | _aMATERIALES DE CONSTRUCCION |
650 | 1 | 4 | _aPLANES SEXENALES |
920 | _a351.778.532(83) | ||
921 | _aM665 a | ||
922 | _a1971-1976 | ||
923 | _a351.778.532(83) M665 a 1971-1976 | ||
930 | _aEspañol | ||
999 |
_c19109 _d19109 |