000 | 00781nam a22002774a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000002851 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20150225205408.0 | ||
008 | 140619s ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
100 | 1 | _aMendoza, Haydée | |
245 | 1 | 0 | _aDemanda De Infraestructura De Transporte Para El Desarrollo Turistico De La Region I Y Ii |
260 | _aChile, Santiago | ||
300 | _a2 v. : planos | ||
650 | 1 | 4 | _aANTOFAGASTA |
650 | 1 | 4 | _aCHILE |
650 | 1 | 4 | _aREGION DE TARAPACA |
650 | 1 | 4 | _aREGION DE ANTOFAGASTA |
650 | 1 | 4 | _aTARAPACA |
650 | 1 | 4 | _aTRANSPORTE |
650 | 1 | 4 | _aTURISMO |
920 | _a656.01(831.2/3) | ||
921 | _aM665 d | ||
923 | _a656.01(831.2/3)/M665 d | ||
930 | _aEspañol | ||
999 |
_c19104 _d19104 |