000 | 01137nam a22003854a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000003017 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20150225205408.0 | ||
008 | 140619s ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
100 | 1 | _aOrellana Vivanco, Leoncio | |
245 | 1 | 0 | _aAntecedentes Para Estudio Funcional Del Area Metropolitana De Santiago |
260 | _aChile, Santiago | ||
300 | _a102 p. | ||
650 | 1 | 4 | _aCHILE |
650 | 1 | 4 | _aREGION METROPOLITANA |
650 | 1 | 4 | _aSANTIAGO AREA METROPOLITANA |
650 | 1 | 4 | _aCONCENTRACION URBANA |
650 | 1 | 4 | _aESTADISTICAS HABITACIONALES |
650 | 1 | 4 | _aPOBLACION |
650 | 1 | 4 | _aPLANIFICACION URBANA |
650 | 1 | 4 | _aSOCIOLOGIA URBANA |
650 | 1 | 4 | _aINDICADORES ECONOMICOS |
650 | 1 | 4 | _aEQUIPAMIENTO URBANO |
650 | 1 | 4 | _aDEMOGRAFIA |
650 | 1 | 4 | _aDEFICIT HABITACIONAL |
650 | 1 | 4 | _aCRECIMIENTO URBANO |
650 | 1 | 4 | _aCONSTRUCCION DE VIVIENDAS |
650 | 1 | 4 | _aINDICADORES SOCIALES |
650 | 1 | 4 | _aESTADISTICAS DE SALUD |
920 | _a711.13(831.8-25) | ||
921 | _aU58 a | ||
923 | _a711.13(831.8-25)/U58 a | ||
930 | _aEspaƱol | ||
999 |
_c19097 _d19097 |