000 | 01013nam a22003014a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000002875 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20150225205407.0 | ||
008 | 140619s1970 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
100 | 1 | _aTramer Hojda, Ernesto | |
245 | 1 | 0 | _aEstudio comparativo de los índices de costo de viviendas racionalizadas CORVI, tipos 132 y 1010 y otros indicadores económicos |
260 |
_aChile, Santiago , _c1970 |
||
300 | _a70 p. | ||
440 | 0 |
_aColección Monografías y Ensayos. Serie VI Estadísticas ; _vColección Monografías y Ensayos. Serie VI Estadísticas |
|
650 | 1 | 4 | _aCHILE |
650 | 1 | 4 | _aCOSTOS DE LA CONSTRUCCION |
650 | 1 | 4 | _aVIVIENDA CORVI |
650 | 1 | 4 | _aVIVIENDA EN EXTENSION |
650 | 1 | 4 | _aVIVIENDA 132 |
650 | 1 | 4 | _aCONSTRUCCION EN ALTURA MEDIA |
650 | 1 | 4 | _aCOLECTIVO 1010 |
920 | _a69.003.12 | ||
921 | _aM665 | ||
922 | _aNº 41 | ||
923 | _a69.003.12/M665/Nº 41 | ||
930 | _aEspañol | ||
999 |
_c19039 _d19039 |