000 | 00674nam a22002294a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000002969 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20150225205405.0 | ||
008 | 140619s ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
110 | 2 |
_aMinistry of Housing and Reconstruction. _bEgypt |
|
245 | 1 | 0 | _aThe Suez Canal Zone Reconstruction Achievement And Prospects To The Year 2.000 |
260 | _aEgypt, El Cairo | ||
300 | _a28 p. | ||
650 | 1 | 4 | _aEGIPTO |
650 | 1 | 4 | _aRECONSTRUCCION |
650 | 1 | 4 | _aCANAL DE SUEZ |
920 | _a69.059(728.79) | ||
921 | _aM665 s | ||
923 | _a69.059(728.79)/M665 s | ||
930 | _aInglés | ||
999 |
_c18954 _d18954 |