000 | 00853nam a22002774a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000003067 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20150225205405.0 | ||
008 | 140619s1980 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
110 | 2 | _aInecon Ingenieros y Economistas Consultores | |
245 | 1 | 0 |
_aEstudio del mercado de viviendas. Segunda etapa: _bviviendas urbanas de menos de 1.000 U.F. en el país |
260 |
_aChile, Santiago , _c1980 |
||
300 | _as.p. | ||
650 | 1 | 4 | _aCHILE |
650 | 1 | 4 | _aMERCADO DE VIVIENDA |
650 | 1 | 4 | _aDEFICIT HABITACIONAL |
650 | 1 | 4 | _aPOLITICA DE VIVIENDA |
650 | 1 | 4 | _aDEMANDA DE VIVIENDAS |
650 | 1 | 4 | _aDISTRIBUCION DEL INGRESO |
920 | _a351.778.56(83) | ||
921 | _aI46 e | ||
922 | _a1980 | ||
923 | _a351.778.56(83)/I46 e/1980 | ||
930 | _aEspañol | ||
999 |
_c18917 _d18917 |