000 | 00694nam a22002414a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000003135 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20150225205403.0 | ||
008 | 140619s1965 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
100 | 1 | _aJorquera Galaz, Luis | |
245 | 1 | 0 | _aFabricacion, Calculo Y Control De Calidad De Tubos De Hormigon Simple Para Instalaciones Sanitarias |
260 |
_aChile, Santiago , _c1965 |
||
300 | _a36 p. | ||
650 | 1 | 4 | _aTUBERIAS |
650 | 1 | 4 | _aHORMIGON |
650 | 1 | 4 | _aINSTALACIONES SANITARIAS |
920 | _a628245 | ||
921 | _aU58 | ||
922 | _aNº 18 | ||
923 | _a628.245/U58/Nº 18 | ||
930 | _aEspañol | ||
999 |
_c18846 _d18846 |