000 | 01308nam a22004094a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000003399 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20150225205314.0 | ||
008 | 140619s1969 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
110 | 2 |
_aMinisterio de la Vivienda. _bEspaña |
|
245 | 1 | 0 | _aResultados De La Encuesta De La Comision Economica Para Europa Sobre Calidad De Las Zonas Residenciales |
260 |
_aEspaña, Madrid , _c1969 |
||
300 | _a61 p. | ||
440 | 0 |
_aDocumentos Informativos. Serie II Ordenación del Territorio y Planificación Urbana ; _vDocumentos Informativos. Serie II Ordenación del Territorio y Planificación Urbana |
|
650 | 1 | 4 | _aESTADOS UNIDOS |
650 | 1 | 4 | _aEUROPA |
650 | 1 | 4 | _aDESARROLLO URBANO |
650 | 1 | 4 | _aDENSIDAD URBANA |
650 | 1 | 4 | _aRECREACION |
650 | 1 | 4 | _aUSO DEL SUELO |
650 | 1 | 4 | _aTRANSITO URBANO |
650 | 1 | 4 | _aSERVICIOS PUBLICOS |
650 | 1 | 4 | _aSANEAMIENTO URBANO |
650 | 1 | 4 | _aRENOVACION URBANA |
650 | 1 | 4 | _aNORMAS |
650 | 1 | 4 | _aLIMITES URBANOS |
650 | 1 | 4 | _aENCUESTAS |
650 | 1 | 4 | _aDEMOGRAFIA |
650 | 1 | 4 | _aAREAS VERDES |
650 | 1 | 4 | _aEQUIPAMIENTO URBANO |
920 | _a711.1 | ||
921 | _aM665 | ||
922 | _aS II Nº 871 | ||
923 | _a711.1/M665/S II Nº 871 | ||
930 | _aEspañol | ||
999 |
_c18585 _d18585 |