000 | 00837nam a22002894a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000003619 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20150225205310.0 | ||
008 | 140619s ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
110 | 2 | _aCorporaciĆ³n de la Vivienda | |
245 | 1 | 0 | _aAlambre de acero |
260 | _aChile, Santiago | ||
300 | _a3 p. : ilustraciones, tablas | ||
440 | 0 |
_aIndice de Materiales Normalizados CORVI ; _vIndice de Materiales Normalizados CORVI |
|
650 | 1 | 4 | _aACERO |
650 | 1 | 4 | _aMATERIALES DE CONSTRUCCION |
650 | 1 | 4 | _aNORMAS CHILENAS |
650 | 1 | 4 | _aNORMAS CORVI |
650 | 1 | 4 | _aNORMAS IMCO |
650 | 1 | 4 | _aALAMBRES |
920 | _a69.001.3(83) | ||
921 | _aC822 | ||
922 | _aIMCO A 3 | ||
923 | _a69.001.3(83)/C822/IMCO A 3 | ||
930 | _aEspaƱol | ||
999 |
_c18371 _d18371 |