000 | 00885nam a22003134a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000003687 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20150225205309.0 | ||
008 | 140619s1978 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
100 | 1 | _aBurghardt, Silvia Susana | |
245 | 1 | 0 | _aCorrelacion Entre Poblacion Rural Y Vias De Comunicacion |
260 |
_aArgentina, Buenos Aires , _c1978 |
||
300 | _a28 p. | ||
440 | 0 |
_aOIKOS Contribuciones ; _vOIKOS Contribuciones |
|
650 | 1 | 4 | _aFERROCARRILES |
650 | 1 | 4 | _aVIAS RURALES |
650 | 1 | 4 | _aPOBLACION RURAL |
650 | 1 | 4 | _aCOMUNICACIONES |
650 | 1 | 4 | _aVIAS |
650 | 1 | 4 | _aDENSIDAD DE POBLACION |
650 | 1 | 4 | _aARGENTINA |
650 | 1 | 4 | _aPERIODO 1879-1970 |
650 | 1 | 4 | _aASENTAMIENTOS RURALES |
920 | _a711.3 | ||
921 | _aA837 c | ||
923 | _a711.3/A837 c | ||
930 | _aEspaƱol | ||
999 |
_c18327 _d18327 |