000 | 00892nam a22003134a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000003712 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20150225205308.0 | ||
008 | 140619s ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
110 | 2 | _aInstituto Nacional de Estadísticas | |
245 | 1 | 0 | _aPoblacion Regiones, Provincias Y Comunas. Estimaciones De Poblacion Al 30 De Junio Y 31 De Diciembre 1975-1980 |
260 | _aChile, Santiago | ||
300 | _a30 p. | ||
650 | 1 | 4 | _aESTADISTICAS |
650 | 1 | 4 | _aPOBLACION |
650 | 1 | 4 | _aDEMOGRAFIA |
650 | 1 | 4 | _aCOMUNAS |
650 | 1 | 4 | _aPROVINCIAS |
650 | 1 | 4 | _aCHILE |
650 | 1 | 4 | _aREGIONES |
650 | 1 | 4 | _aPERIODO 1975-1980 |
650 | 1 | 4 | _aPROYECCIONES DE POBLACION |
920 | _a312.9(83) | ||
921 | _aI59 p | ||
922 | _a1975-1980 | ||
923 | _a312.9(83)/I59 p/1975-1980 | ||
930 | _aEspañol | ||
999 |
_c18297 _d18297 |