000 | 00777nam a22002654a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000003711 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20150225205308.0 | ||
008 | 140619s1980 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
110 | 2 | _aInstituto Nacional de Normalización | |
245 | 1 | 0 |
_aAridos Para Morteros Y Hormigones. Determinacion De Sales. Parte 1: _bDeterminacion De Cloruros Y Sulfatos |
260 |
_aChile, Santiago , _c1980 |
||
300 | _a8 p. | ||
650 | 1 | 4 | _aNORMAS CHILENAS |
650 | 1 | 4 | _aNCH 1444/1 1980 |
650 | 1 | 4 | _aMORTERO |
650 | 1 | 4 | _aHORMIGON |
650 | 1 | 4 | _aARIDOS |
920 | _a691.22 | ||
921 | _aI59 | ||
922 | _aNCH 1444/1 Of80 | ||
923 | _a691.22/I59/NCH 1444/1 Of80 | ||
930 | _aEspaƱol | ||
999 |
_c18296 _d18296 |