000 | 00865nam a22003014a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000003850 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20150225205305.0 | ||
008 | 140619s1980 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
110 | 2 | _aAdimark | |
245 | 1 | 0 | _aInforme Oferta Y Venta De Viviendas Nuevas En El Gran Santiago |
260 |
_aChile, Santiago , _c1980 |
||
300 | _a72 p. | ||
440 | 0 |
_aInforme ; _vInforme |
|
650 | 1 | 4 | _aESTADISTICAS HABITACIONALES |
650 | 1 | 4 | _aPARQUE DE VIVIENDAS |
650 | 1 | 4 | _aCHILE |
650 | 1 | 4 | _aREGION METROPOLITANA |
650 | 1 | 4 | _aSANTIAGO AREA METROPOLITANA |
650 | 1 | 4 | _aPERIODO 1980 |
650 | 1 | 4 | _aMERCADO DE VIVIENDA |
920 | _a351.778.56(831.8-25) | ||
921 | _aA235 i | ||
922 | _a1980 | ||
923 | _a351.778.56(831.8-25)/A235 i/1980 | ||
930 | _aEspaƱol | ||
999 |
_c18164 _d18164 |