000 | 00864nam a22002774a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000003913 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20150225205304.0 | ||
008 | 140619s1981 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
111 | 2 | _aCentro Chileno de Productividad en la Construcción | |
245 | 1 | 0 | _aSituacion Del Mercado Inmobiliario En El Gran Santiago |
260 |
_aChile, Santiago , _c1981 |
||
300 | _apág.irreg. | ||
650 | 1 | 4 | _aESTADISTICAS HABITACIONALES |
650 | 1 | 4 | _aINVESTIGACION EN VIVIENDA |
650 | 1 | 4 | _aMERCADO DEL SUELO URBANO |
650 | 1 | 4 | _aREGION METROPOLITANA |
650 | 1 | 4 | _aSANTIAGO AREA METROPOLITANA |
650 | 1 | 4 | _aCHILE |
650 | 1 | 4 | _aMERCADO DE VIVIENDA |
920 | _a351.778.56(831.8-25) | ||
921 | _aC397 s | ||
923 | _a351.778.56(831.8-25)/C397 s | ||
930 | _aEspañol | ||
999 |
_c18122 _d18122 |