000 | 00877nam a22003014a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000003991 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20150225205302.0 | ||
008 | 140619s1975 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
110 | 2 |
_aInstituto de Crédito Territorial. _bColombia |
|
245 | 1 | 0 | _aAnalisis De Costos Para Las Cubiertas En Asbesto Cemento Y Teja De Barro |
260 |
_aColombia, Bogotá , _c1975 |
||
300 | _as.p. | ||
650 | 1 | 4 | _aMATERIALES DE CONSTRUCCION |
650 | 1 | 4 | _aANALISIS |
650 | 1 | 4 | _aTECHUMBRES |
650 | 1 | 4 | _aVIVIENDA ECONOMICA |
650 | 1 | 4 | _aASBESTO CEMENTO |
650 | 1 | 4 | _aCUBIERTAS |
650 | 1 | 4 | _aCONSTRUCCION DE VIVIENDAS |
650 | 1 | 4 | _aCOLOMBIA |
650 | 1 | 4 | _aCOSTOS DE LA CONSTRUCCION |
920 | _a69.003.12 | ||
921 | _aI59 a | ||
923 | _a69.003.12/I59 a | ||
930 | _aEspañol | ||
999 |
_c18037 _d18037 |