000 | 00830nam a22002894a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000004033 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20150225205301.0 | ||
008 | 140619s1973 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
110 | 2 | _aAmerican Society For Testing Materials | |
245 | 1 | 0 | _aStandard Specification For Reinforced Epoxy Resin Gas Pressure Pipe And Fittings Astm D2517-73 |
260 | _c1973 | ||
300 | _a7 p. | ||
650 | 1 | 4 | _aNORMAS ASTM |
650 | 1 | 4 | _aRESINAS EPOXICAS |
650 | 1 | 4 | _aNORMAS EXTRANJERAS |
650 | 1 | 4 | _aGAS |
650 | 1 | 4 | _aASTM D 2517 1973 |
650 | 1 | 4 | _aNORMAS NORTEAMERICANAS |
650 | 1 | 4 | _aTUBERIAS |
920 | _a621774 | ||
921 | _aA512 | ||
922 | _aASTM D 2517 1973 | ||
923 | _a621.774/A512/ASTM D 2517 1973 | ||
930 | _aInglés | ||
999 |
_c17996 _d17996 |