000 | 01245nam a22004214a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000004080 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20150225205300.0 | ||
008 | 140619s1970 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
100 | 1 | _aBalazs, León | |
245 | 1 | 0 |
_aAnexo sectorial: _bservicios urbanos. Informe de avance segunda etapa |
260 |
_aChile, Santiago , _c1970 |
||
300 | _a83 p. | ||
440 | 0 |
_aDocumento CIDU ; _vDocumento CIDU |
|
520 | _aProyecto Investigación Macrozona Central. Convenio CIDU-ODEPLAN | ||
650 | 1 | 4 | _aCONCENTRACION URBANA |
650 | 1 | 4 | _aSERVICIOS PUBLICOS |
650 | 1 | 4 | _aPRODUCCION |
650 | 1 | 4 | _aMACROZONA CENTRAL |
650 | 1 | 4 | _aLOCALIZACION |
650 | 1 | 4 | _aEMPLEO |
650 | 1 | 4 | _aCIUDAD |
650 | 1 | 4 | _aINDUSTRIA |
650 | 1 | 4 | _aSANTIAGO AREA METROPOLITANA |
650 | 1 | 4 | _aREGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O HIGGINS |
650 | 1 | 4 | _aVALPARAISO |
650 | 1 | 4 | _aRANCAGUA |
650 | 1 | 4 | _aCHILE |
650 | 1 | 4 | _aREGION METROPOLITANA |
650 | 1 | 4 | _aREGION DE VALPARAISO |
650 | 1 | 4 | _aDESARROLLO REGIONAL |
920 | _a711.2(831.6/832.1) | ||
921 | _aU58 | ||
922 | _aNº 24 | ||
923 | _a711.2(831.6/832.1)/U58/Nº 24 | ||
930 | _aEspañol | ||
999 |
_c17945 _d17945 |