000 | 00873nam a22002894a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000004145 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20150225205259.0 | ||
008 | 140619s1982 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
111 | 2 | _aCentro Chileno de Productividad en la Construcción | |
245 | 1 | 0 | _aDemanda Habitacional En Diversas Alternativas De Desarrollo Economico |
260 |
_aChile, Santiago , _c1982 |
||
300 | _apág.irreg. | ||
650 | 1 | 4 | _aSECTOR CONSTRUCCION |
650 | 1 | 4 | _aDEFICIT HABITACIONAL |
650 | 1 | 4 | _aFINANCIAMIENTO HABITACIONAL |
650 | 1 | 4 | _aINDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION |
650 | 1 | 4 | _aPRODUCTIVIDAD |
650 | 1 | 4 | _aCHILE |
650 | 1 | 4 | _aMERCADO DE VIVIENDA |
920 | _a69.003.1(83) | ||
921 | _aC397 j | ||
922 | _a1982 | ||
923 | _a69.003.1(83)/C397 j/1982 | ||
930 | _aEspañol | ||
999 |
_c17900 _d17900 |