000 | 00943nam a22003134a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000004177 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20150225205258.0 | ||
008 | 140619s1983 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
110 | 2 | _aAdimark | |
245 | 1 | 0 | _aInforme Oferta Y Venta De Viviendas Nuevas En El Gran Santiago. Datos Al 31 De Diciembre De 1982 |
260 |
_aChile, Santiago , _c1983 |
||
300 | _a2 v. | ||
440 | 0 |
_aInforme ; _vInforme |
|
650 | 1 | 4 | _aADQUISICION DE VIVIENDAS |
650 | 1 | 4 | _aPARQUE DE VIVIENDAS |
650 | 1 | 4 | _aESTADISTICAS HABITACIONALES |
650 | 1 | 4 | _aVIVIENDAS NUEVAS |
650 | 1 | 4 | _aREGION METROPOLITANA |
650 | 1 | 4 | _aSANTIAGO AREA METROPOLITANA |
650 | 1 | 4 | _aCHILE |
650 | 1 | 4 | _aMERCADO DE VIVIENDA |
920 | _a351.778.56(831.8-25) | ||
921 | _aA235 i | ||
922 | _a1982 | ||
923 | _a351.778.56(831.8-25)/A235 i/1982 | ||
930 | _aEspaƱol | ||
999 |
_c17853 _d17853 |