000 | 01161nam a22004454a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000004243 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20150225205258.0 | ||
008 | 140619s1983 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
110 | 2 | _aInstituto Geográfico Militar | |
245 | 1 | 0 | _aGeografia De Chile |
260 |
_aChile, Santiago , _c1983 |
||
300 | _a32 v. | ||
650 | 1 | 4 | _aPOBLACION |
650 | 1 | 4 | _aFAUNA |
650 | 1 | 4 | _aRECURSOS NATURALES |
650 | 1 | 4 | _aZONAS CLIMATICAS |
650 | 1 | 4 | _aMOVIMIENTOS DE POBLACION |
650 | 1 | 4 | _aGEOGRAFIA POLITICA |
650 | 1 | 4 | _aGEOGRAFIA FISICA |
650 | 1 | 4 | _aGEOGRAFIA ECONOMICA |
650 | 1 | 4 | _aFLORA |
650 | 1 | 4 | _aECOLOGIA |
650 | 1 | 4 | _aDISTRIBUCION DE LA POBLACION |
650 | 1 | 4 | _aDEMOGRAFIA |
650 | 1 | 4 | _aCRECIMIENTO URBANO |
650 | 1 | 4 | _aCONCENTRACION URBANA |
650 | 1 | 4 | _aCOMERCIO EXTERIOR |
650 | 1 | 4 | _aCLIMA |
650 | 1 | 4 | _aASENTAMIENTOS HUMANOS |
650 | 1 | 4 | _aREGIONALIZACION |
650 | 1 | 4 | _aESTADISTICAS |
650 | 1 | 4 | _aCHILE |
650 | 1 | 4 | _aGEOGRAFIA |
920 | _a918(83) | ||
921 | _aI59 g | ||
923 | _a918(83)/I59 g | ||
930 | _aEspañol | ||
999 |
_c17814 _d17814 |