000 | 00897nam a22003374a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000004242 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20150225205258.0 | ||
008 | 140619s1981 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
100 | 1 | _aSoto Silva, Walter | |
245 | 1 | 0 | _aPavimentación y vialidad urbana |
260 |
_aChile, Santiago , _c1981 |
||
300 | _a17 p. : tablas | ||
650 | 1 | 4 | _aESTADISTICAS DE VIALIDAD |
650 | 1 | 4 | _aVIAS |
650 | 1 | 4 | _aURBANIZACION |
650 | 1 | 4 | _aPAVIMENTACION |
650 | 1 | 4 | _aINVERSIONES PUBLICAS |
650 | 1 | 4 | _aCONSTRUCCION DE VIAS |
650 | 1 | 4 | _aCONSERVACION DE VIAS |
650 | 1 | 4 | _aCALZADAS |
650 | 1 | 4 | _aACERAS |
650 | 1 | 4 | _aLEGISLACION URBANA |
650 | 1 | 4 | _aCHILE |
650 | 1 | 4 | _aVIALIDAD URBANA |
920 | _a625.712(83) | ||
921 | _aS689 p | ||
923 | _a625.712(83)/S689 p | ||
930 | _aEspaƱol | ||
999 |
_c17813 _d17813 |