000 | 00891nam a22003014a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000004231 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20150225205258.0 | ||
008 | 140619s1983 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
110 | 2 | _aAdimark | |
245 | 1 | 0 | _aInforme Oferta Y Venta De Viviendas. Trimestre Abril-Junio 1983. Resumen |
260 |
_aChile, Santiago , _c1983 |
||
300 | _apág.irreg. | ||
650 | 1 | 4 | _aADQUISICION DE VIVIENDAS |
650 | 1 | 4 | _aESTADISTICAS HABITACIONALES |
650 | 1 | 4 | _aPARQUE DE VIVIENDAS |
650 | 1 | 4 | _aVIVIENDAS NUEVAS |
650 | 1 | 4 | _aREGION METROPOLITANA |
650 | 1 | 4 | _aSANTIAGO AREA METROPOLITANA |
650 | 1 | 4 | _aCHILE |
650 | 1 | 4 | _aMERCADO DE VIVIENDA |
920 | _a351.778.56(831.8-25) | ||
921 | _aA235 i | ||
922 | _a1983 | ||
923 | _a351.778.56(831.8-25)/A235 i/1983 | ||
930 | _aEspañol | ||
999 |
_c17803 _d17803 |