000 | 01007nam a22003134a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000004247 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20150225205257.0 | ||
008 | 140619s1983 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
110 | 2 | _aComputación, Programación y Sistemas | |
245 | 1 | 0 | _aNuevo Censo Del Stock De Viviendas Nuevas No Vendidas En El Gran Santiago A Septiembre 1983 Y Variacion Diciembre 1982 Septiembre 1983 |
260 |
_aChile, Santiago , _c1983 |
||
300 | _as.p. | ||
650 | 1 | 4 | _aVIVIENDAS NUEVAS |
650 | 1 | 4 | _aESTACIONAMIENTOS |
650 | 1 | 4 | _aESTADISTICAS HABITACIONALES |
650 | 1 | 4 | _aPARQUE DE VIVIENDAS |
650 | 1 | 4 | _aEDIFICIOS COMERCIALES |
650 | 1 | 4 | _aREGION METROPOLITANA |
650 | 1 | 4 | _aSANTIAGO AREA METROPOLITANA |
650 | 1 | 4 | _aCHILE |
650 | 1 | 4 | _aMERCADO DE VIVIENDA |
920 | _a351.778.56(831.8-25) | ||
921 | _aC172 s | ||
922 | _a1983 | ||
923 | _a351.778.56(831.8-25)/C172 s/1983 | ||
930 | _aEspañol | ||
999 |
_c17791 _d17791 |