000 | 01239nam a22004094a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000004260 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20150225205257.0 | ||
008 | 140619s1983 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
111 | 2 | _aCentro Chileno de Productividad en la Construcción | |
245 | 1 | 0 | _aOferta Y Demanda Habitacional. Situacion Del Plan De Ventas A 20 Años Plazo |
260 |
_aChile, Santiago , _c1983 |
||
300 | _as.p. | ||
650 | 1 | 4 | _aPOLITICA DE VIVIENDA |
650 | 1 | 4 | _aSUBSIDIO HABITACIONAL |
650 | 1 | 4 | _aPARQUE DE VIVIENDAS |
650 | 1 | 4 | _aINGRESO |
650 | 1 | 4 | _aFINANCIAMIENTO HABITACIONAL |
650 | 1 | 4 | _aESTADISTICAS HABITACIONALES |
650 | 1 | 4 | _aEMPRESAS CONSTRUCTORAS |
650 | 1 | 4 | _aDEFICIT HABITACIONAL |
650 | 1 | 4 | _aCREDITO HIPOTECARIO |
650 | 1 | 4 | _aCONSTRUCCION DE VIVIENDAS |
650 | 1 | 4 | _aANALISIS |
650 | 1 | 4 | _aAHORRO |
650 | 1 | 4 | _aADQUISICION DE VIVIENDAS |
650 | 1 | 4 | _aDISCURSOS |
650 | 1 | 4 | _aREGION METROPOLITANA |
650 | 1 | 4 | _aSANTIAGO AREA METROPOLITANA |
650 | 1 | 4 | _aCHILE |
650 | 1 | 4 | _aSANTIAGO COMUNA |
650 | 1 | 4 | _aMERCADO DE VIVIENDA |
920 | _a351.778.56(83) | ||
921 | _aC397 s | ||
923 | _a351.778.56(83)/C397 s | ||
999 |
_c17775 _d17775 |