000 | 01039nam a22003254a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000004319 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20150225205256.0 | ||
008 | 140619s1984 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
110 | 2 | _aCámara Chilena de la Construcción | |
245 | 1 | 0 | _aStock de Viviendas Nuevas no vendidas en el Gran Santiago, nuevo Censo a Enero de 1984 y variaciones Diciembre 1982 a Enero 1984 |
260 |
_aChile, Santiago , _c1984 |
||
300 | _as.p. | ||
650 | 1 | 4 | _aESTADISTICAS HABITACIONALES |
650 | 1 | 4 | _aVIVIENDAS NUEVAS |
650 | 1 | 4 | _aPARQUE DE VIVIENDAS |
650 | 1 | 4 | _aESTACIONAMIENTOS |
650 | 1 | 4 | _aCONJUNTOS HABITACIONALES |
650 | 1 | 4 | _aEDIFICIOS COMERCIALES |
650 | 1 | 4 | _aREGION METROPOLITANA |
650 | 1 | 4 | _aSANTIAGO AREA METROPOLITANA |
650 | 1 | 4 | _aCHILE |
650 | 1 | 4 | _aMERCADO DE VIVIENDA |
920 | _a351.778.56(831.8-25) | ||
921 | _aC172 s | ||
922 | _a1984 | ||
923 | _a351.778.56(831.8-25) C172 s 1984 | ||
930 | _aEspañol | ||
999 |
_c17726 _d17726 |