000 | 01081nam a22003974a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000004335 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20150225205212.0 | ||
008 | 140619s1979 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
100 | 1 | _aEyzaguirre, Cristián | |
245 | 1 | 0 | _aEfectos Macroeconomicos Del Gasto Publico En Construccion |
260 |
_aChile, Santiago , _c1979 |
||
300 | _a41 p. | ||
440 | 0 |
_aDocumento de Extensión ; _vDocumento de Extensión |
|
650 | 1 | 4 | _aINVERSIONES PUBLICAS |
650 | 1 | 4 | _aPRODUCTO GEOGRAFICO BRUTO |
650 | 1 | 4 | _aPOLITICA MONETARIA |
650 | 1 | 4 | _aPOLITICA ECONOMICA |
650 | 1 | 4 | _aMODELOS |
650 | 1 | 4 | _aMACROECONOMIA |
650 | 1 | 4 | _aINFLACION |
650 | 1 | 4 | _aGASTO PUBLICO |
650 | 1 | 4 | _aEMPLEO |
650 | 1 | 4 | _aDESEMPLEO |
650 | 1 | 4 | _aAHORRO |
650 | 1 | 4 | _aACTIVIDAD ECONOMICA |
650 | 1 | 4 | _aMANO DE OBRA |
650 | 1 | 4 | _aCHILE |
650 | 1 | 4 | _aSECTOR CONSTRUCCION |
920 | _a69002 | ||
921 | _aU58 | ||
922 | _aNº 14 | ||
923 | _a69.002/U58/Nº 14 | ||
930 | _aEspañol | ||
999 |
_c17715 _d17715 |