000 | 00995nam a22003494a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000004369 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20150225205212.0 | ||
008 | 140619s ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
110 | 2 | _aCorporación de Fomento de la Producción | |
245 | 1 | 0 |
_aHoyas Numeros: _b304 Elqui, 306 Choapa, 115 Los Choros Elqui, 116 Elqui Limari, 306 Choapa, Catastro De Pozos Al 31 De Octubre De 1971 |
260 | _aChile, Santiago | ||
300 | _a34 p. | ||
650 | 1 | 4 | _aRECURSOS HIDRICOS |
650 | 1 | 4 | _aAGUAS SUBTERRANEAS |
650 | 1 | 4 | _aCATASTRO |
650 | 1 | 4 | _aGEOLOGIA |
650 | 1 | 4 | _aHOYA HIDROGRAFICA |
650 | 1 | 4 | _aPERIODO 1971 |
650 | 1 | 4 | _aCHILE |
650 | 1 | 4 | _aLOS CHOROS |
650 | 1 | 4 | _aLIMARI |
650 | 1 | 4 | _aELQUI |
650 | 1 | 4 | _aCHOAPA |
650 | 1 | 4 | _aREGION DE COQUIMBO |
650 | 1 | 4 | _aPOZOS |
920 | _a628.11(831.5) | ||
921 | _aC822 h | ||
923 | _a628.11(831.5)/C822 h | ||
930 | _aEspañol | ||
999 |
_c17697 _d17697 |