000 | 01316nam a22004814a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000004501 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20150225205208.0 | ||
008 | 140619s ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
110 | 2 |
_aMinisterio de Obras Públicas. _bChile. _bDirección de Obras Portuarias |
|
245 | 1 | 0 | _aManual De Los Puertos Chilenos |
300 | _as.p. | ||
650 | 1 | 4 | _aMANUALES |
650 | 1 | 4 | _aREGION DEL BIOBIO |
650 | 1 | 4 | _aVALPARAISO |
650 | 1 | 4 | _aVALDIVIA |
650 | 1 | 4 | _aTOCOPILLA |
650 | 1 | 4 | _aTALCAHUANO |
650 | 1 | 4 | _aREGION DE ANTOFAGASTA |
650 | 1 | 4 | _aSAN VICENTE |
650 | 1 | 4 | _aSAN ANTONIO |
650 | 1 | 4 | _aREGION DE VALPARAISO |
650 | 1 | 4 | _aPUNTA ARENAS |
650 | 1 | 4 | _aPUERTO MONTT |
650 | 1 | 4 | _aREGION DE TARAPACA |
650 | 1 | 4 | _aIQUIQUE |
650 | 1 | 4 | _aREGION DE MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA |
650 | 1 | 4 | _aREGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO |
650 | 1 | 4 | _aREGION DE LOS LAGOS |
650 | 1 | 4 | _aREGION DE COQUIMBO |
650 | 1 | 4 | _aCOQUIMBO |
650 | 1 | 4 | _aCHILE |
650 | 1 | 4 | _aCASTRO |
650 | 1 | 4 | _aARICA |
650 | 1 | 4 | _aANTOFAGASTA |
650 | 1 | 4 | _aPUERTO CHACABUCO |
650 | 1 | 4 | _aPUERTOS |
920 | _a627.2(83) | ||
921 | _aM665 m | ||
923 | _a627.2(83)/M665 m | ||
930 | _aEspañol | ||
999 |
_c17545 _d17545 |