000 | 01176nam a22003734a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000004517 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20150225205208.0 | ||
008 | 140619s ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
110 | 2 |
_aMinisterio de Vivienda y Urbanismo. _bChile. _bDirección de Planificación Habitacional |
|
245 | 1 | 0 | _aAnálisis sector vivienda 1973-1974. Programa sector público 1974 |
260 | _aChile, Santiago | ||
300 | _a2 v. : anexos, tablas | ||
650 | 1 | 4 | _aINVERSIONES EN VIVIENDA |
650 | 1 | 4 | _aVIVIENDA EN ALTURA MEDIA |
650 | 1 | 4 | _aVIVIENDA 136 |
650 | 1 | 4 | _aNECESIDADES DE VIVIENDA |
650 | 1 | 4 | _aLABOR REALIZADA 1970 1973 |
650 | 1 | 4 | _aESTADISTICAS HABITACIONALES |
650 | 1 | 4 | _aDEFICIT HABITACIONAL |
650 | 1 | 4 | _aCOSTOS DE URBANIZACION |
650 | 1 | 4 | _aCOSTOS DE LA CONSTRUCCION |
650 | 1 | 4 | _aCOLECTIVO 1020 |
650 | 1 | 4 | _aINSUMOS |
650 | 1 | 4 | _aPERIODO 1973-1974 |
650 | 1 | 4 | _aCHILE |
650 | 1 | 4 | _aPROGRAMAS DE VIVIENDA |
920 | _a351.778.532(83) | ||
921 | _aM665 a | ||
922 | _a1973-1974 | ||
923 | _a351.778.532(83)/M665 a/1973-1974 | ||
930 | _aEspañol | ||
999 |
_c17537 _d17537 |