000 | 00923nam a22003134a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000004560 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20150225205207.0 | ||
008 | 140619s ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
110 | 2 | _aOficina de PlanificaciĆ³n Nacional | |
245 | 1 | 0 | _aCaracteristicas De La Zona Afectada Por El Sismo De 8 De Julio De 1971 |
260 | _aChile, Santiago | ||
300 | _av. 2 | ||
650 | 1 | 4 | _aSISMO 1971 |
650 | 1 | 4 | _aRECONSTRUCCION |
650 | 1 | 4 | _aFENOMENOS DE DETERIORO |
650 | 1 | 4 | _aPERIODO 1971 |
650 | 1 | 4 | _aCHILE |
650 | 1 | 4 | _aREGION DE COQUIMBO |
650 | 1 | 4 | _aREGION DE VALPARAISO |
650 | 1 | 4 | _aREGION METROPOLITANA |
650 | 1 | 4 | _aREGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O HIGGINS |
650 | 1 | 4 | _aSISMOS |
920 | _a550.34(831.5/832.1) | ||
921 | _aO32 c | ||
923 | _a550.34(831.5/832.1)/O32 c | ||
930 | _aEspaƱol | ||
999 |
_c17490 _d17490 |