000 | 01147nam a22004094a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000004594 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20150225205207.0 | ||
008 | 140619s1972 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
110 | 2 |
_aMinisterio de Obras Públicas. _bChile. _bDirección General de Aguas |
|
245 | 1 | 0 | _aInforme Proyecto Canal Prosperidad Santiago Peñuelas |
260 |
_aChile, Santiago , _c1972 |
||
300 | _a66 p. | ||
650 | 1 | 4 | _aPEÑUELAS |
650 | 1 | 4 | _aRIO MAPOCHO |
650 | 1 | 4 | _aRIO MAIPO |
650 | 1 | 4 | _aRIEGO |
650 | 1 | 4 | _aPROYECTOS |
650 | 1 | 4 | _aESTUDIOS DE FACTIBILIDAD |
650 | 1 | 4 | _aCANALES |
650 | 1 | 4 | _aAGUA POTABLE |
650 | 1 | 4 | _aABASTECIMIENTO DE AGUA |
650 | 1 | 4 | _aRECURSOS HIDRICOS |
650 | 1 | 4 | _aVIÑA DEL MAR |
650 | 1 | 4 | _aPEÑUELAS |
650 | 1 | 4 | _aREGION DE VALPARAISO |
650 | 1 | 4 | _aREGION METROPOLITANA |
650 | 1 | 4 | _aSANTIAGO AREA METROPOLITANA |
650 | 1 | 4 | _aVALPARAISO |
650 | 1 | 4 | _aCHILE |
650 | 1 | 4 | _aCANAL PROSPERIDAD |
920 | _a628.1(831.6/8) | ||
921 | _aM665 i | ||
923 | _a628.1(831.6/8)/M665 i | ||
930 | _aEspañol | ||
999 |
_c17489 _d17489 |