000 | 00948nam a22003254a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000004595 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20150225205207.0 | ||
008 | 140619s1972 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
110 | 2 |
_aMinisterio de Obras Públicas. _bChile |
|
245 | 1 | 0 | _aAbastecimiento De Agua Potable Del Gran Santiago |
260 |
_aChile, Santiago , _c1972 |
||
300 | _a4 v. | ||
650 | 1 | 4 | _aACUEDUCTOS |
650 | 1 | 4 | _aAGUA POTABLE |
650 | 1 | 4 | _aAGUAS RESIDUALES |
650 | 1 | 4 | _aCRECIMIENTO DEMOGRAFICO |
650 | 1 | 4 | _aDENSIDAD DE POBLACION |
650 | 1 | 4 | _aEL CANELO |
650 | 1 | 4 | _aEMPRESA DE AGUA POTABLE DE SANTIAGO |
650 | 1 | 4 | _aSANTIAGO AREA METROPOLITANA |
650 | 1 | 4 | _aCHILE |
650 | 1 | 4 | _aREGION METROPOLITANA |
650 | 1 | 4 | _aABASTECIMIENTO DE AGUA |
920 | _a628.1(831.8-25) | ||
921 | _aM665 a | ||
923 | _a628.1(831.8-25)/M665 a | ||
930 | _aEspañol | ||
999 |
_c17458 _d17458 |