000 | 00938nam a22003374a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000004687 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20150225205205.0 | ||
008 | 140619s ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
110 | 2 | _aInstituto Chileno del Cemento y del Hormigón | |
245 | 1 | 0 | _aPavimentación de Pasajes y Calles Locales. Evaluación de Soluciones. Alternativas de Pavimentos |
260 | _aChile, Santiago | ||
300 | _a75 p. | ||
650 | 1 | 4 | _aADOCRETOS |
650 | 1 | 4 | _aADOQUINES DE HORMIGON |
650 | 1 | 4 | _aASFALTO |
650 | 1 | 4 | _aCONSERVACION DE VIAS |
650 | 1 | 4 | _aCONSTRUCCION DE VIAS |
650 | 1 | 4 | _aEMPLEO |
650 | 1 | 4 | _aEVALUACION |
650 | 1 | 4 | _aHORMIGON |
650 | 1 | 4 | _aMANO DE OBRA |
650 | 1 | 4 | _aPAVIMENTACION |
650 | 1 | 4 | _aCHILE |
920 | _a625.8 | ||
921 | _aI59 p | ||
923 | _a625.8 I59 p | ||
930 | _aEspañol | ||
999 |
_c17406 _d17406 |