000 | 01038nam a22003614a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000004698 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20150225205205.0 | ||
008 | 140619s1981 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
110 | 2 |
_aMinisterio de Vivienda y Urbanismo. _bChile. _bDivisión de Política Habitacional |
|
245 | 1 | 0 | _aEl mobiliario de las viviendas básicas |
260 |
_aChile, Santiago , _c1981 |
||
300 | _a28 p. : ftografías, ilustraciones | ||
650 | 1 | 4 | _aCOMEDOR |
650 | 1 | 4 | _aVIVIENDA BASICA |
650 | 1 | 4 | _aPOBLACION LOS NOGALES |
650 | 1 | 4 | _aGRUPOS DE BAJOS INGRESOS |
650 | 1 | 4 | _aENCUESTAS |
650 | 1 | 4 | _aDISEÑO INTERIOR |
650 | 1 | 4 | _aCOCINAS |
650 | 1 | 4 | _aALHAJAMIENTO |
650 | 1 | 4 | _aDORMITORIO |
650 | 1 | 4 | _aMOBILIARIO |
650 | 1 | 4 | _aCORDILLERA |
650 | 1 | 4 | _aPUENTE ALTO |
650 | 1 | 4 | _aCHILE |
650 | 1 | 4 | _aREGION METROPOLITANA |
920 | _a645.6(831.831) | ||
921 | _aM665 m | ||
923 | _a645.6(831.831)/M665 m | ||
930 | _aEspañol | ||
999 |
_c17390 _d17390 |